Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : OEM
Model Number : 185/55R15 195/55R15 205/55R15 195/55R16
Certification : CCC,DOT ,ECE R54
Place of Origin : QINGDAO,CHINA
MOQ : 20GP
Price : Negotiation
Supply Ability : 50000 Piece per
Delivery Time : to be negociated
Packaging Details : international standard export packaging
Tire Design : Radial
Pattern : LN500
Type : TL/TT
Width : 194~233mm
LI/SS : 82V 85V 88V 87V 94W 97W
Standard rim : 5.0/6/6.5/7
Keyword : 185/55R15 195/55R15 205/55R15 195/55R16 Passenger Car Radial Tyres all season cars tires LN500
185/55R15 195/55R15 205/55R15 195/55R16 205/55R16 215/55R16 225/55R16 205/55R17 215/55R17 225/55R17 235/55R17 195/50R15 205/50R15 185/50R16 195/50R16 205/50R16 225/50R16 205/50R17 215/50R17 225/50R17 195/45R15 Passenger Car Radial Tyres all season cars tires LN500
Tyre Size | LI/SS | Standard/XL | Rim | Dimensions | Max.Load | Max.Inf. | UTQG | ||
O.D | S.W | NSD | kg | kpa | |||||
185/55R15 | 82V | Std | 6.0 | 585 | 194 | 8.2 | 475 | 350 | 380AA |
195/55R15 | 85V | Std | 6.0 | 595 | 201 | 8.2 | 515 | 350 | 380AA |
205/55R15 | 88V | Std | 6.5 | 607 | 214 | 8.2 | 560 | 350 | 380AA |
195/55R16 | 87V | Std | 6.0 | 620 | 201 | 8.2 | 545 | 350 | 380AA |
205/55R16 | 94W | XL | 6.5 | 632 | 214 | 8.2 | 670 | 350 | 380AA |
215/55R16 | 97W | XL | 7.0 | 642 | 226 | 8.2 | 730 | 350 | 380AA |
225/55R16 | 99W | XL | 7.0 | 654 | 233 | 8.2 | 350 | 380AA | |
205/55R17 | 95W | XL | 6.5 | 658 | 214 | 8.2 | 690 | 350 | 380AA |
215/55R17 | 98W | XL | 7.0 | 668 | 226 | 8.2 | 750 | 350 | 380AA |
225/55R17 | 101W | XL | 7.0 | 680 | 233 | 8.2 | 825 | 350 | 380AA |
235/55R17 | 103W | XL | 7.5 | 690 | 245 | 8.2 | 875 | 350 | 380AA |
195/50R15 | 82V | Std | 6.0 | 577 | 201 | 8.0 | 475 | 350 | 380AA |
205/50R15 | 86V | Std | 6.5 | 587 | 214 | 8.0 | 530 | 350 | 380AA |
185/50R16 | 81V | Std | 6.0 | 592 | 194 | 8.0 | 462 | 350 | 380AA |
195/50R16 | 84V | Std | 6.0 | 602 | 201 | 8.0 | 500 | 350 | 380AA |
205/50R16 | 87W | Std | 6.5 | 612 | 214 | 8.2 | 545 | 350 | 380AA |
225/50R16 | 92W | Std | 7.0 | 632 | 233 | 8.2 | 630 | 350 | 380AA |
205/50R17 | 93W | XL | 6.5 | 638 | 214 | 8.2 | 650 | 350 | 380AA |
215/50R17 | 95W | XL | 7.0 | 648 | 226 | 8.2 | 690 | 350 | 380AA |
225/50R17 | 98W | XL | 7.0 | 658 | 233 | 8.2 | 750 | 350 | 380AA |
195/45R15 | 82V | XL | 6.5 | 557 | 195 | 8.0 | 475 | 350 | 380AA |
![]() |
Aggressive Passenger Car Radial Tyres 185 / 55R15 Low Rolling Resistance Images |